Modèle de pompe Remplacer Proril | Sortie mm | Moteur kW | Modèle SOLIDPUMP | Sortie mm | Moteur kW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TANK series
|
|||||||
TANK 215 | 50 | 1,5 | 50TBZ1.5 | 50 | 1,5 | En savoir plus | |
TANK 315 | 80 | 1,5 | 80TBZ1.5 | 80 | 1,5 | En savoir plus | |
TANK 222 | 50 | 2,2 | 50TBZ2.2 | 50 | 2,2 | En savoir plus | |
TANK 322 | 80 | 2,2 | 80TBZ2.2 | 80 | 2,2 | En savoir plus | |
TANK 237 | 50 | 3,7 | 50TBZ3.7 | 50 | 3,7 | En savoir plus | |
TANK 337 | 80 | 3,7 | 80TBZ3.7 | 80 | 3,7 | En savoir plus | |
TANK 437 | 100 | 3,7 | 100TBZ3.7 | 100 | 3,7 | En savoir plus | |
TANK 355 | 80 | 5,5 | 80TBZ5.5 | 80 | 5,5 | En savoir plus | |
TANK 455 | 100 | 5,5 | 100TBZ5.5 | 100 | 5,5 | En savoir plus | |
TANK 475 | 100 | 7,5 | 100TBZ7.5 | 100 | 7,5 | En savoir plus | |
TANK 675 | 150 | 7,5 | 150TBZ7.5 | 150 | 7,5 | En savoir plus | |
TANK 4110 | 100 | 11 | 100TBZ11 | 100 | 11 | En savoir plus | |
TANK 6110 | 150 | 11 | 150TBZ11 | 150 | 11 | En savoir plus | |
TANK 4150 | 100 | 15 | 100TBZ15 | 100 | 15 | En savoir plus | |
TANK 6150 | 150 | 15 | 150TBZ15 | 150 | 15 | En savoir plus | |
STORMY series
|
|||||||
STORMY 337 | 80 | 3,7 | 80TBS4 | 80 | 4 | En savoir plus | |
STORMY 455 | 100 | 5,5 | 100TBS6 | 100 | 6 | En savoir plus | |
STORMY 6110 | 150 | 11 | 150TBS9 | 150 | 9 | En savoir plus | |
STORMY 6150L | 150 | 15 | 200TBS15 | 150 | 15 | En savoir plus | |
STORMY 6220 | 150 | 22 | 200TBS22 | 150 | 22 | En savoir plus |
Modèle de pompe Remplacer Proril | Modèle SOLIDPUMP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TANK series
|
|||||||
TANK 215 | 50TBZ1.5 | ||||||
Sortie (mm) | 50 | 50 | |||||
Moteur (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
En savoir plus | |||||||
TANK 315 | 80TBZ1.5 | ||||||
Sortie (mm) | 80 | 80 | |||||
Moteur (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
En savoir plus | |||||||
TANK 222 | 50TBZ2.2 | ||||||
Sortie (mm) | 50 | 50 | |||||
Moteur (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
En savoir plus | |||||||
TANK 322 | 80TBZ2.2 | ||||||
Sortie (mm) | 80 | 80 | |||||
Moteur (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
En savoir plus | |||||||
TANK 237 | 50TBZ3.7 | ||||||
Sortie (mm) | 50 | 50 | |||||
Moteur (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
En savoir plus | |||||||
TANK 337 | 80TBZ3.7 | ||||||
Sortie (mm) | 80 | 80 | |||||
Moteur (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
En savoir plus | |||||||
TANK 437 | 100TBZ3.7 | ||||||
Sortie (mm) | 100 | 100 | |||||
Moteur (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
En savoir plus | |||||||
TANK 355 | 80TBZ5.5 | ||||||
Sortie (mm) | 80 | 80 | |||||
Moteur (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
En savoir plus | |||||||
TANK 455 | 100TBZ5.5 | ||||||
Sortie (mm) | 100 | 100 | |||||
Moteur (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
En savoir plus | |||||||
TANK 475 | 100TBZ7.5 | ||||||
Sortie (mm) | 100 | 100 | |||||
Moteur (kW) | 7,5 | 7,5 | |||||
En savoir plus | |||||||
TANK 675 | 150TBZ7.5 | ||||||
Sortie (mm) | 150 | 150 | |||||
Moteur (kW) | 7,5 | 7,5 | |||||
En savoir plus | |||||||
TANK 4110 | 100TBZ11 | ||||||
Sortie (mm) | 100 | 100 | |||||
Moteur (kW) | 11 | 11 | |||||
En savoir plus | |||||||
TANK 6110 | 150TBZ11 | ||||||
Sortie (mm) | 150 | 150 | |||||
Moteur (kW) | 11 | 11 | |||||
En savoir plus | |||||||
TANK 4150 | 100TBZ15 | ||||||
Sortie (mm) | 100 | 100 | |||||
Moteur (kW) | 15 | 15 | |||||
En savoir plus | |||||||
TANK 6150 | 150TBZ15 | ||||||
Sortie (mm) | 150 | 150 | |||||
Moteur (kW) | 15 | 15 | |||||
En savoir plus | |||||||
STORMY series
|
|||||||
STORMY 337 | 80TBS4 | ||||||
Sortie (mm) | 80 | 80 | |||||
Moteur (kW) | 3,7 | 4 | |||||
En savoir plus | |||||||
STORMY 455 | 100TBS6 | ||||||
Sortie (mm) | 100 | 100 | |||||
Moteur (kW) | 5,5 | 6 | |||||
En savoir plus | |||||||
STORMY 6110 | 150TBS9 | ||||||
Sortie (mm) | 150 | 150 | |||||
Moteur (kW) | 11 | 9 | |||||
En savoir plus | |||||||
STORMY 6150L | 200TBS15 | ||||||
Sortie (mm) | 150 | 150 | |||||
Moteur (kW) | 15 | 15 | |||||
En savoir plus | |||||||
STORMY 6220 | 200TBS22 | ||||||
Sortie (mm) | 150 | 150 | |||||
Moteur (kW) | 22 | 22 | |||||
En savoir plus | |||||||